Universal joint 20X52.8
Shipping Costs & Delivery Times
| Land/Regio | Verzendmethode | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Oostenrijk | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| België | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Bulgarije | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Kroatië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Tsjechië | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Denemarken | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| Estland | |||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Frankrijk | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Duitsland | |||
| DPD | 9.5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Griekenland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Hongarije | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Ierland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Italië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Letland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Litouwen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Luxemburg | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Nederland | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Noord-Macedonië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Noorwegen | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Roemenië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Slowakije | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Slovenië | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Spanje | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Zweden | |||
| DPD | 15 - 19.5 | ||
| Zwitserland | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Related products
Air filter | Allis-Chalmers | Yanmar | Schäffer | Bob cat | Hitachi | Takeuchi
25 in stock
SKU:
SKU-20016
Air filter | Iseki TA TK TF TG | Kubota GL – B2150 – B2320 – ST30 | Komatsu | Kobelco
171 in stock
SKU:
SKU-20008
Air filter | Iseki TS | TL | TL1900 | TL2100 – TL2701 | Bolens G192 – G294
80 in stock
SKU:
SKU-200012
Air filter | Iseki TU1700 – TU2101 | Yanmar YM2001 – YM2301 | YM2310 – YM2420 | Bolens G212 – G214
84 in stock
SKU:
SKU-20010
Air filter | Kubota B1121 – B2630 | BX22 – BX2350 | F2260-F3090 | G | GB | Shibaura | New Holland
97 in stock
SKU:
SKU-200014
