Koszty wysyłki i czasy dostaw
| Kraj/Region | Metoda wysyłki | Koszty | |
|---|---|---|---|
| Austria | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Belgia | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Bułgaria | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Chorwacja | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Czechy | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Dania | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| Estonia | |||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Francja | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Niemcy | |||
| DPD | 9,5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Grecja | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Węgry | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Irlandia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Włochy | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Łotwa | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Litwa | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Luksemburg | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Holandia | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Macedonia Północna | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Norwegia | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polska | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Portugalia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Rumunia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Słowacja | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Słowenia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Hiszpania | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Szwecja | |||
| DPD | 15 - 19,5 | ||
| Szwajcaria | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Podobne produkty
Filtr oleju silnikowego | Kubota D1105 | V1505 | WG1605 | Yanmar | Ryś rudy | Ferrari Agria | Atlas | Uchwyt
84 w magazynie
SKU:
SKU-002/1
Filtr oleju silnikowego Kubota B1121 – BX2670 | G1700 – GR212S | Yanmar
137 w magazynie
SKU:
SKU-002/2
Filtr paliwa Kubota seria B | GB | Ast | Ryś rudy | Hitachi | Komatsu
336 w magazynie
SKU:
SKU-150004
Filtr powietrza | Kubota B1121 – B2630 | BX22 – BX2350 | F2260-F3090 | G | PL | Shibaura-powrót Nowa Holandia
73 w magazynie
SKU:
SKU-200014
Filtr powietrza | Yanmar AF | EF | SA | Komatsu | Ryś rudy | Sol | Kapitan ciągnik | Jinma | Knegt
58 w magazynie
SKU:
SKU-20017
Filtr powietrza Iseki TF317 – TF325 | Informacje ogólne SIAL17 – SIAL25
36 w magazynie
SKU:
SKU-20018
Łożysko wyciskowe MF1030 – MF1532 | Mitsubishi D2000 – D3250 | MT300 – MT2501 | Satoh | Ransomes CT325 – CT445
404 w magazynie
SKU:
SKU-70003
