Zestaw filtrów Shibaura SD seria SD1643, SD1803, SD1843, SD2003, SD2043
Koszty wysyłki i czasy dostaw
| Land/Regio | Verzendmethode | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Oostenrijk | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| België | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Bulgarije | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Kroatië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Tsjechië | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Denemarken | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| Estland | |||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Frankrijk | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Duitsland | |||
| DPD | 9.5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Griekenland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Hongarije | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Ierland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Italië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Letland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Litouwen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Luxemburg | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Nederland | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Noord-Macedonië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Noorwegen | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Roemenië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Slowakije | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Slovenië | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Spanje | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Zweden | |||
| DPD | 15 - 19.5 | ||
| Zwitserland | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Podobne produkty
Zestaw filtrów Kubota B1121 | B1161 | B1181 | B1220 | B1610 | B1620 | B1820
97 w magazynie
SKU:
SKU-10050
