Koszty wysyłki i czasy dostaw
| Land/Regio | Verzendmethode | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Oostenrijk | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| België | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Bulgarije | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Kroatië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Tsjechië | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Denemarken | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| Estland | |||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Frankrijk | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Duitsland | |||
| DPD | 9.5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Griekenland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Hongarije | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Ierland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Italië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Letland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Litouwen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Luxemburg | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Nederland | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Noord-Macedonië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Noorwegen | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Roemenië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Slowakije | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Slovenië | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Spanje | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Zweden | |||
| DPD | 15 - 19.5 | ||
| Zwitserland | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Może spodoba się również…
Podobne produkty
Głowica cylindrów kompletna Kubota A-15 A-155 | Silnik D905
W magazynie
SKU:
VAR-0125
Głowica cylindrów kompletna Kubota D1305 | B2650 | B2920
W magazynie
SKU:
VAR-0159
Głowica cylindrów kompletna Kubota D1703 | D1703E | D1703B | D1703EB
W magazynie
SKU:
VAR-0154
Głowica cylindrów kompletna Kubota V1702E | V1702DI | V1902 | V1902E | Silnik V1902DI
Available on backorder
SKU:
VAR-0155
Głowica cylindrów kompletny Yanmar 3TNV70 | 3D70E | Takeushi | Goldoni | Fuchs | Hitachi
6 w magazynie
SKU:
VAR-0160
Kompletna Głowica cylindrów Mitsubishi S4L | S4L2 | Wetus | Podeszwa | Deutz | Atlas
W magazynie
SKU:
VAR-0172
