Zestaw filtrów Mitsubishi MT1801 | MT2001 | MT2201 | MT2501 | Satoh ST1620 – ST2340
Koszty wysyłki i czasy dostaw
| Kraj/Region | Metoda wysyłki | Koszty | |
|---|---|---|---|
| Austria | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Belgia | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Bułgaria | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Chorwacja | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Czechy | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Dania | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| Estonia | |||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Francja | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Niemcy | |||
| DPD | 9,5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Grecja | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Węgry | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Irlandia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Włochy | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Łotwa | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Litwa | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Luksemburg | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Holandia | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Macedonia Północna | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Norwegia | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polska | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Portugalia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Rumunia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Słowacja | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Słowenia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Hiszpania | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Szwecja | |||
| DPD | 15 - 19,5 | ||
| Szwajcaria | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Może spodoba się również…
Podobne produkty
Zestaw filtrów Ford 1210 | 1220 | 1120 | New Holland TC18 – TC21
112 w magazynie
SKU:
SKU-10087
Zestaw filtrów Kubota B1121 | B1161 | B1181 | B1220 | B1610 | B1620 | B1820
73 w magazynie
SKU:
SKU-10050
Zestaw filtrów Mitsubishi D1100 | D1300 | D1500 | D1350 | D1450 | D1550
52 w magazynie
SKU:
SKU-10010
