Costi di spedizione e tempi di consegna
| Paese/Regione | Metodo di spedizione | Costo | |
|---|---|---|---|
| Austria | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Belgio | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Bulgaria | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Croazia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Repubblica Ceca | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Danimarca | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| Estonia | |||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Francia | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Germania | |||
| DPD | 9,5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Grecia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Ungheria | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Irlanda | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Italia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Lettonia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Lituania | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Lussemburgo | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Paesi Bassi | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Macedonia del Nord | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Norvegia | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polonia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Portogallo | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Romania | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Slovacchia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Slovenia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Spagna | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Svezia | |||
| DPD | 15 - 19,5 | ||
| Svizzera | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Ti potrebbe interessare…
Paraolio 4WD Yanmar YM195 – YM276D | YM1610 – YM2010 | YMG1800 – YMG2000 | TC25407
74 disponibili
SKU:
SKU-96057
Paraolio albero uscita sterzo | paraolio pompa sterzo Yanmar | Kubota | TC22358
49 disponibili
SKU:
SKU-96056
Paraolio TC356210 | Iseki TS1610 – TS2420F Paraolio presa di forza | Yanmar24421-356210
98 disponibili
SKU:
SKU-96063
Prodotti correlati
Guarnizione asse Paraolio Kubota L | B| GB | AQ8270P | 09500-00014| AE2851E
15 disponibili
SKU:
SKU-96112
Guarnizione dell’asse anteriore Iseki TL | paraolio TL2100 – TL2701 | TE4270
23 disponibili
SKU:
SKU-96001
Guarnizione dell’asse posteriore | Paraolio perno passante Iseki TS1610 – TS2220 | Bolens G192 – G194 | G242-G244
36 disponibili
SKU:
SKU-96069
Guarnizione dell’asse posteriore | Paraolio perno passante Kubota B4200 – B5100 | GB16-GB20
86 disponibili
SKU:
SKU-96068
Paraolio anteriore Paraolio | Fusion Iseki TL | San Francisco | TF | T.M
38 disponibili
SKU:
SKU-96021
Paraolio Kubota L1-18 – L1-265 | L1500 – L2350 Assale anteriore | AQ7745E
27 disponibili
SKU:
SKU-96017
