Costi di spedizione e tempi di consegna
| Paese/Regione | Metodo di spedizione | Costo | |
|---|---|---|---|
| Austria | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Belgio | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Bulgaria | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Croazia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Repubblica Ceca | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Danimarca | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| Estonia | |||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Francia | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Germania | |||
| DPD | 9,5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Grecia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Ungheria | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Irlanda | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Italia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Lettonia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Lituania | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Lussemburgo | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Paesi Bassi | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Macedonia del Nord | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Norvegia | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polonia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Portogallo | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Romania | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Slovacchia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Slovenia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Spagna | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Svezia | |||
| DPD | 15 - 19,5 | ||
| Svizzera | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Ti potrebbe interessare…
Candeletta | Bobina di incandescenza Iseki TU Landhope 150-177 | Mitsubishi MT17 – MT33 | MT1401-MT2501
112 disponibili
SKU:
SKU-551012
Filtro carburante | Mitsubishi MT1801 – MT26D | Satoh ST1620 – ST2040
40 disponibili
SKU:
SKU-15006
Kit Kit di revisione motore Mitsubishi K3D | K3D-61TG | Sole | Vetus | Weidemann | Toro
10 disponibili
SKU:
SKU-85028
Tappo del radiatore generale | Radiatore in rame
195 disponibili
SKU:
SKU-3231
Testata Mitsubishi K3A | K3B | K3C | K3D | Solé diesel | Vetus | Toro – testata indiretta
3 disponibili
SKU:
SKU-99006
Prodotti correlati
Kit di filtro Iseki TS1610 – TS2510 | Modelli Bolens G192 – G194 | Da G242 a G274
37 disponibili
SKU:
SKU-10029
Kit di filtro Mitsubishi D1100 | Italiano: Italiano: Italiano: D1450 | D1550
52 disponibili
SKU:
SKU-10010
Kit di filtro Shibaura serie SD SD1643, SD1803, SD1843, SD2003, SD2043
43 disponibili
SKU:
SKU-10027
