Kit di manutenzione filtro Mitsubishi D1600 D1800 D2000 | MTE serie
Costi di spedizione e tempi di consegna
| Land/Regio | Verzendmethode | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Oostenrijk | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| België | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Bulgarije | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Kroatië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Tsjechië | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Denemarken | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| Estland | |||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Frankrijk | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Duitsland | |||
| DPD | 9.5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Griekenland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Hongarije | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Ierland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Italië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Letland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Litouwen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Luxemburg | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Nederland | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Noord-Macedonië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Noorwegen | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Roemenië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Slowakije | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Slovenië | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Spanje | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Zweden | |||
| DPD | 15 - 19.5 | ||
| Zwitserland | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Ti potrebbe interessare…
Kit di revisione motore Mitsubishi K3B | Bolens | Bianco | Satoh | Caso | Satoh | Schaeff Terex | Hanix
7 disponibili
SKU:
SKU-85009
Prodotti correlati
Kit di manutenzione filtri Hinomoto E2002 E2004 E2302 E2304 – E2604 E262 E264
52 disponibili
SKU:
SKU-10032
Kit di manutenzione filtro Mitsubishi MT1801 | MT2001 | MT2201 | MT2501 | Satoh
49 disponibili
SKU:
SKU-10006
