Filtro aria | Yanmar | YM1500 | YM1700 | YM2000
Costi di spedizione e tempi di consegna
| Land/Regio | Verzendmethode | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Oostenrijk | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| België | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Bulgarije | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Kroatië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Tsjechië | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Denemarken | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| Estland | |||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Frankrijk | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Duitsland | |||
| DPD | 9.5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Griekenland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Hongarije | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Ierland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Italië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Letland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Litouwen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Luxemburg | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Nederland | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Noord-Macedonië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Noorwegen | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Roemenië | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Slowakije | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Slovenië | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Spanje | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Zweden | |||
| DPD | 15 - 19.5 | ||
| Zwitserland | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Prodotti correlati
Filtro aria | Iseki | Modello: Mitsubishi TX1000 – TX1500 | Bolens G152 – G174
237 disponibili
SKU:
SKU-20003
Filtro aria | Modelli Iseki TU1700 – TU2101 | Modelli Yanmar YM2001 – YM2301 | Italiano: Bolens G212 – G214
84 disponibili
SKU:
SKU-20010
Filtro aria Iseki TM3160 – TM3247 | Italiano: Da TH16 a TH205 | Italiano: Italiano: Modello MF1205 – MF1520 | Agco | Sfidante
69 disponibili
SKU:
SKU-20019
Filtro aria Kubota | Toro | john deere | Motore | Terex | Prenditi cura
65 disponibili
SKU:
SKU-20024
Filtro aria Kubota | Yanmar | Mitsubishi | Shibaura | MF | JD | Satoh | BC | Goldoni
99 disponibili
SKU:
SKU-20004
Filtro dell’aria Kioti | Bobcat | Yanmar | John Deere | Schäffer | Riscatti
Disponibile
SKU:
SKU-200030
