Kit di manutenzione filtri Kubota A serie Tipo 1
| Marca | |
|---|---|
| Type Luchtfilter | , |
Costi di spedizione e tempi di consegna
| Paese/Regione | Metodo di spedizione | Costo | |
|---|---|---|---|
| Austria | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Belgio | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Bulgaria | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Croazia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Repubblica Ceca | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Danimarca | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| Estonia | |||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Francia | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Germania | |||
| DPD | 9,5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Grecia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Ungheria | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Irlanda | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Italia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Lettonia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Lituania | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Lussemburgo | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Paesi Bassi | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Macedonia del Nord | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Norvegia | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polonia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Portogallo | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Romania | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Slovacchia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Slovenia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Spagna | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Svezia | |||
| DPD | 15 - 19,5 | ||
| Svizzera | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Prodotti correlati
Kit di filtro Iseki TS1610 – TS2510 | Modelli Bolens G192 – G194 | Da G242 a G274
33 disponibili
SKU:
SKU-10029
Kit di filtro Mitsubishi D1100 | Italiano: Italiano: Italiano: D1450 | D1550
47 disponibili
SKU:
SKU-10010
Kit di filtro Shibaura SP1500 – SP1740 | Pagina 15 | Pagina 17 | S318 | S320
99 disponibili
SKU:
SKU-10019
Kit di manutenzione filtri Hinomoto E2002 E2004 E2302 E2304 – E2604 E262 E264
44 disponibili
SKU:
SKU-10032
