Costi di spedizione e tempi di consegna
| Paese/Regione | Metodo di spedizione | Costo | |
|---|---|---|---|
| Austria | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Belgio | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Bulgaria | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Croazia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Repubblica Ceca | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Danimarca | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| Estonia | |||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Francia | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Germania | |||
| DPD | 9,5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Grecia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Ungheria | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Irlanda | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Italia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Lettonia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Lituania | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Lussemburgo | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Paesi Bassi | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Macedonia del Nord | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Norvegia | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polonia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Portogallo | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Romania | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Slovacchia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Slovenia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Spagna | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Svezia | |||
| DPD | 15 - 19,5 | ||
| Svizzera | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Ti potrebbe interessare…
Candeletta | Bobina di incandescenza Hinomoto E14-2804 | Shibaura SD | SP | P| Nuova Olanda
219 disponibili
SKU:
SKU-551211
Cuscinetti principali Cuscinetti reggispinta Kubota B6000 | Motore ZL600
8 disponibili
SKU:
SKU-80001-6
Filtro carburante Kubota serie B | IT | Asta | Lince rossa | 2018-09-01T11:47:00+00:00 Komatsu
335 disponibili
SKU:
SKU-150004
Prodotti correlati
Valvola di scarico originale Mitsubishi KE70 – KE75 | Iseki TX1300 – TX1500 | Satoh Castoro S370
6 disponibili
SKU:
SKU-97028
