Costi di spedizione e tempi di consegna
| Paese/Regione | Metodo di spedizione | Costo | |
|---|---|---|---|
| Austria | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Belgio | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Bulgaria | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Croazia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Repubblica Ceca | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Danimarca | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| Estonia | |||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Francia | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Germania | |||
| DPD | 9,5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Grecia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Ungheria | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Irlanda | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Italia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Lettonia | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Lituania | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Lussemburgo | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Paesi Bassi | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Macedonia del Nord | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Norvegia | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polonia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Portogallo | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Romania | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Slovacchia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Slovenia | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Spagna | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Svezia | |||
| DPD | 15 - 19,5 | ||
| Svizzera | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Ti potrebbe interessare…
Prodotti correlati
Boccola Cuscinetto di biella | Boccola perno pistone Kubota D905, D1005, D1105, V1305, V1505
16 disponibili
SKU:
SKU-80070
Boccola Cuscinetto di biella | Boccola perno pistone Kubota V1902 | V1502 | V1501 | V1702
34 disponibili
SKU:
SKU-80041
Boccola Cuscinetto di biella | Boccola spinotto pistone Kubota D1703M-DI V2203M-DI, V2403 M-DI
19 disponibili
SKU:
SKU-80074
Cuscinetto della biella | guscio del cuscinetto Iseki TS1610 – TS1910 | TS3110 – TS3910
7 disponibili
SKU:
SKU-105025
Cuscinetto di biella | cuscinetto a sfere Hinomoto C142 – C174 | E1802 – E2304
3 disponibili
SKU:
SKU-105026
Cuscinetto di biella | cuscinetto a sfere Yanmar 3TNE68 | 3TNA68 | 2TNE68 | 2D68E
24 disponibili
SKU:
SKU-80071
