Frais de livraison et délais de livraison
| Pays/Région | Mode d'expédition | Coûts | |
|---|---|---|---|
| Autriche | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Belgique | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Bulgarie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Croatie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| République tchèque | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Danemark | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| Estonie | |||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| France | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Allemagne | |||
| DPD | 9,5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Grèce | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Hongrie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Irlande | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Italie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Lettonie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Lituanie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Luxembourg | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Pays-Bas | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Macédoine du Nord | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Norvège | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Pologne | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Roumanie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Slovaquie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Slovénie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Espagne | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Suède | |||
| DPD | 15 - 19,5 | ||
| Suisse | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Vous aimerez peut-être aussi…
Kit de filtre Kubota B6001 – B7001 | B7100 – B6100 | Zen-noh ZB6001 – ZB7001
239 en stock
SKU:
SKU-10091
Produits similaires
Filtre à air | Allis-Chalmers | Yanmar | Schaffer | Bob chat | Hitachi | Takeuchi
25 en stock
SKU:
SKU-20016
Filtre à air | Iseki | Mitsubishi TX1000 – TX1500 | Bolens G152 – G174
171 en stock
SKU:
SKU-20003
Filtre à air | Iseki TA TK TF TG | Kubota GL-B2150-B2320-ST30 | Komatsu | Kobelco
98 en stock
SKU:
SKU-20008
Filtre à air | Kubota Aste A-15 – A1-195 | Mitsubishi MT165 – MT205D | MTX | Yanmar F145 – FX175
129 en stock
SKU:
SKU-200002
Filtre à air Iseki TF317 – TF325 | MF1120 – MF1220 | SIAL17-SIAL25
36 en stock
SKU:
SKU-20018
