Frais de livraison et délais de livraison
| Pays/Région | Mode d'expédition | Coûts | |
|---|---|---|---|
| Autriche | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Belgique | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Bulgarie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Croatie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| République tchèque | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Danemark | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| Estonie | |||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| France | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Allemagne | |||
| DPD | 9,5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Grèce | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Hongrie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Irlande | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Italie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Lettonie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Lituanie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Luxembourg | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Pays-Bas | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Macédoine du Nord | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Norvège | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Pologne | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Roumanie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Slovaquie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Slovénie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Espagne | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Suède | |||
| DPD | 15 - 19,5 | ||
| Suisse | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Vous aimerez peut-être aussi…
Culasse complète Kubota V2003 | V2203 | V2203E | V2203B | Moteur V2403 | Modèle 2
En stock
SKU:
VAR-0156
Filtre à carburant universel avec panier | Kubota | Yanmar | Iseki | Zen-nô | Hinomoto
72 en stock
SKU:
SKU-150010
Produits similaires
Filtre à air | Kubota B1121 – B2630 | BX22 – BX2350 | F2260-F3090 | G | FR | Shibaaura | Nouvelle Hollande
73 en stock
SKU:
SKU-200014
Filtre à air | YanmarAF | FE | SA | Komatsu | Lynx roux | Soleil | Capitaine tracteur | Jinma | Genoux
58 en stock
SKU:
SKU-20017
Filtre à air Iseki TF317 – TF325 | MF1120 – MF1220 | SIAL17-SIAL25
36 en stock
SKU:
SKU-20018
Filtre à carburant grand | Iseki | Kubota | Yanmar | Kobelco | Kioti | Hitachi
108 en stock
SKU:
SKU-150003
Filtre à carburant Kubota série B | FR | Ko | L | IsekiTM | Aixam | Shibaaura | TYM
125 en stock
SKU:
SKU-150009
Filtre à carburant Mitsubishi MT22 – MT26 | D1600 – D2650
11 en stock
SKU:
SKU-150016
Filtre à carburant petit | Iseki | Kubota | Yanmar | Mitsubishi | rançons | Weidemann | Shibaura
340 en stock
SKU:
SKU-150001
