Frais de livraison et délais de livraison
| Pays/Région | Mode d'expédition | Coûts | |
|---|---|---|---|
| Autriche | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Belgique | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Bulgarie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Croatie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| République tchèque | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Danemark | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| Estonie | |||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| France | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Allemagne | |||
| DPD | 9,5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Grèce | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Hongrie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Irlande | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Italie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Lettonie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Lituanie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Luxembourg | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Pays-Bas | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Macédoine du Nord | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Norvège | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Pologne | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Roumanie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Slovaquie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Slovénie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Espagne | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Suède | |||
| DPD | 15 - 19,5 | ||
| Suisse | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Vous aimerez peut-être aussi…
Produits similaires
Disque d’embrayage Ford 1200 – 1300 | Shibaura S700 | S1200 | SD1543 – SE2500
23 en stock
SKU:
SKU-3018010-SB
Disque d’embrayage Kubota | Kioti | Mahindra | Transmission Deutz | PDF
2 en stock
SKU:
SKU-3022510
Disque d’embrayage Kubota A-15 – A19 | B1600 – B1902 | B1-16 – B1-17 | B20 – B21 | B7500 – B8200 | F2000 – F2400
58 en stock
SKU:
SKU-3020010
Disque d’embrayage Mitsubishi MT1801 – MT2001 | MT210 – MT250D | Cup cadet 7000 – 7293 | Mahindra 2015 – 2516
40 en stock
SKU:
SKU-3020012
Disque d’embrayage Yanmar YM195 – YM2310 | YM1600 – YM2310 | 650 JD – D950
52 en stock
SKU:
SKU-3020020
