Frais de livraison et délais de livraison
| Pays/Région | Mode d'expédition | Coûts | |
|---|---|---|---|
| Autriche | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Belgique | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Bulgarie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Croatie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| République tchèque | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Danemark | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| Estonie | |||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| France | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Allemagne | |||
| DPD | 9,5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Grèce | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Hongrie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Irlande | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Italie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Lettonie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Lituanie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Luxembourg | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Pays-Bas | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Macédoine du Nord | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Norvège | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Pologne | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Roumanie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Slovaquie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Slovénie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Espagne | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Suède | |||
| DPD | 15 - 19,5 | ||
| Suisse | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Vous aimerez peut-être aussi…
Butée d’embrayage Hinomoto C142 – C174 | CX13 – CX19 | E14 – E184 | Gutbrod 4000 – 4250 | Allis 5015 – 5215
287 en stock
SKU:
SKU-70009
Produits similaires
Liste des pièces du manuel Kubota L1501 – L1801 – L2201
En stock
SKU:
VAR-0117
Manual d’entretien manuel Mitsubishi K3A | K3B | K3C | K3D | K3E | Bolens | Suzué | Cas | Hanix | Travail de pelage
En stock
SKU:
VAR-0066
Manual d’entretien manuel Mitsubishi S3L | S3L2 | S4L2 | S4L Vétus | Semelle | Deutz | Atlas | Mahindra | Chenille
En stock
SKU:
VAR-0116
