Frais de livraison et délais de livraison
| Pays/Région | Mode d'expédition | Coûts | |
|---|---|---|---|
| Autriche | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Belgique | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Bulgarie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Croatie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| République tchèque | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Danemark | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| Estonie | |||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| France | |||
| DPD | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Allemagne | |||
| DPD | 9,5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17,5 | ||
| UPS Express | 19,5 | ||
| Grèce | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Hongrie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Irlande | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Italie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Lettonie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Lituanie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Luxembourg | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Pays-Bas | |||
| DPD | 4,5 - 9,5 | ||
| UPS Standard | 9,5 | ||
| Macédoine du Nord | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Norvège | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Pologne | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Roumanie | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19,5 | ||
| Slovaquie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Slovénie | |||
| UPS Standard | 12,5 - 17,5 | ||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Espagne | |||
| UPS Express | 22,5 | ||
| Suède | |||
| DPD | 15 - 19,5 | ||
| Suisse | |||
| UPS Standard | 17,5 - 22,5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Vous aimerez peut-être aussi…
Culasse Kubota D722-E-BX | D722-E2-BX-2 | D722-E3-BX-2 | D722-E4-BX-1 | D722-E4 | D782
4 en stock
SKU:
SKU-990010-1-1
Produits similaires
Filtre à air | Iseki Landhope TU120-TU177F | Salon TF3-TF17 | SG13 – SG17 | TU318
122 en stock
SKU:
SKU-20005
Filtre à air Iseki TF317 – TF325 | MF1120 – MF1220 | SIAL17-SIAL25
38 en stock
SKU:
SKU-20018
Filtre à air Kubota L2500 – L4630 | GL201 – GL467 | Iseki GEAS TG21 – TG253 | TF223 – TF243
65 en stock
SKU:
SKU-20022
