Gastos de envío y plazos de entrega
| País/Región | Método de envío | Coste | |
|---|---|---|---|
| Austria | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Bélgica | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Bulgaria | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Croacia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| República Checa | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Dinamarca | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| Estonia | |||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Francia | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Alemania | |||
| DPD | 9.5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Grecia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Hungría | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Irlanda | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Italia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Letonia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Lituania | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Luxemburgo | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Países Bajos | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Macedonia del Norte | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Noruega | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polonia | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Rumanía | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Eslovaquia | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Eslovenia | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| España | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Suecia | |||
| DPD | 15 - 19.5 | ||
| Suiza | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
También te recomendamos…
Segmentos de pistón Kubota GL26 – GL321 | kl | STB | KT | D1503 | D1503-M | D1503-M-E3 | D1503-LA
16 en stock
SKU:
SKU-95012
Productos relacionados
Junta de tapa de válvulas Mitsubishis K3A | K3B | K3C | K3D | K3E | K3F | K3G
2 en stock
SKU:
SKU-65121
