Gastos de envío y plazos de entrega
| País/Región | Método de envío | Coste | |
|---|---|---|---|
| Austria | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Bélgica | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Bulgaria | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Croacia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| República Checa | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Dinamarca | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| Estonia | |||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Francia | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Alemania | |||
| DPD | 9.5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Grecia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Hungría | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Irlanda | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Italia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Letonia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Lituania | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Luxemburgo | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Países Bajos | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Macedonia del Norte | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Noruega | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polonia | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Rumanía | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Eslovaquia | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Eslovenia | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| España | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Suecia | |||
| DPD | 15 - 19.5 | ||
| Suiza | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
También te recomendamos…
Bujía de incandescencia | Bobina de incandescencia Hinomoto C142 – C174 | Gutbrod 4200
617 en stock
SKU:
SKU-551303-1
Productos relacionados
Cojinete de desembrague Hinomoto C142 – C174 | CX13 – CX19 | E14 – E184 | Gutbrod 4000 – 4250 | Allis 5015 – 5215
326 en stock
SKU:
SKU-70009
Cojinete de desembrague Iseki TX1000 – TX2160 | TS1610 – TS2810 | Bolens G152 – G154 | G172 – G174
259 en stock
SKU:
SKU-70004
Cojinete de desembrague MF1030 – MF1532 | Mitsubishi D2000 – D3250 | MT300 – MT2501 | Satoh | Ransomes CT325 – CT445
435 en stock
SKU:
SKU-70003
