Gastos de envío y plazos de entrega
| País/Región | Método de envío | Coste | |
|---|---|---|---|
| Austria | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Bélgica | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Bulgaria | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Croacia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| República Checa | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Dinamarca | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| Estonia | |||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Francia | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Alemania | |||
| DPD | 9.5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Grecia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Hungría | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Irlanda | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Italia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Letonia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Lituania | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Luxemburgo | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Países Bajos | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Macedonia del Norte | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Noruega | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polonia | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Rumanía | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Eslovaquia | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Eslovenia | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| España | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Suecia | |||
| DPD | 15 - 19.5 | ||
| Suiza | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Productos relacionados
Bomba de agua Iseki TK | MT | TU | TXG | SFH | SG | SGR | SXG | Sial | GEAS | TH
37 en stock
SKU:
SKU-320
Bomba de agua Shibaura serie D | Serie P | Serie NH T(C) | LS/LX |
3 en stock
SKU:
SKU-340
Bomba de agua Shibaura SL 1303- 1543 | Vado 1100-1300 | SU1340 – SU1341
32 en stock
SKU:
VAR-0150
Bomba de agua Yanmar 3D78 | 3D84 3TNE84-SA | 3TNE84-G1A | 3TNE84-G2A | 4TNE84-G2A
17 en stock
SKU:
SKU-40188
Bomba de agua Yanmar serie F | Serie YM | Motor 3T72
35 en stock
SKU:
SKU-40014
