Gastos de envío y plazos de entrega
| País/Región | Método de envío | Coste | |
|---|---|---|---|
| Austria | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Bélgica | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Bulgaria | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Croacia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| República Checa | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Dinamarca | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| Estonia | |||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Francia | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Alemania | |||
| DPD | 9.5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Grecia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Hungría | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Irlanda | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Italia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Letonia | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Lituania | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Luxemburgo | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Países Bajos | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Macedonia del Norte | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Noruega | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polonia | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Rumanía | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Eslovaquia | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Eslovenia | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| España | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Suecia | |||
| DPD | 15 - 19.5 | ||
| Suiza | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
También te recomendamos…
Juego de juntas completo Mitsubishi K4D | Solé | Terex
9 en stock
SKU:
SKU-65023
Kit de filtro Mitsubishi MT1801 | MT2001 | MT2201 | MT2501 | Satoh ST1620 – ST2340
40 en stock
SKU:
SKU-10006
Productos relacionados
Culata completa Kubota | D1105 | A-19 A-195 GB20 | Gato montés
En stock
SKU:
VAR-0147
Culata Completa Kubota D1305 | B2650 | B2920 | Schaeffer
En stock
SKU:
VAR-0159
Culata Completa Kubota D1503 | D1503-M | D1503-M-E3 | D1503-LA
En stock
SKU:
VAR-0153
Culata Completa Kubota D850 | D850BH | D950 | D950SB | D950-FM | D950 | 3D75
En stock
SKU:
VAR-0152
Culata completa Kubota D902 | Beta Marina 25 | Gigante | Toro
En stock
SKU:
VAR-0122
Culata completo Yanmar 3TNV70 | 3D70E | Takeushi | Goldoni | Fuchs | Hitachi
6 en stock
SKU:
VAR-0160
Culata Kubota B7000 | Z650 | Z750 | Z751 | Z851 motor
En stock
SKU:
VAR-0123
