Versandkosten & Lieferzeiten
| Land/Region | Versandmethode | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Österreich | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Belgien | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Bulgarien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Kroatien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Tschechien | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Dänemark | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| Estland | |||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Frankreich | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Deutschland | |||
| DPD | 9.5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Griechenland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Ungarn | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Irland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Italien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Lettland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Litauen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Luxemburg | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Niederlande | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Nordmazedonien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Norwegen | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Rumänien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Slowakei | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Slowenien | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Spanien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Schweden | |||
| DPD | 15 - 19.5 | ||
| Schweiz | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Das könnte dir auch gefallen …
Allgemeiner Kühlerdeckel | Kühler Kupfer
195 auf Lager
SKU:
SKU-3231
Wasserpumpe Iseki TA 207- TA267F | TU Landhope TU180-TU257 | TE | TL
21 auf Lager
SKU:
SKU-321
Wasserpumpe Iseki TK | TM | TU | TXG | SFH | SG | SGR | SXG | Sial | GEAS | TH
50 auf Lager
SKU:
SKU-320
Wasserpumpe Iseki TU1700 | TU1900 | TU2100 | E3AF1
25 auf Lager
SKU:
SKU-326
Ähnliche Produkte
Luftfilter | Allis-Chalmers | Yanmar | Schäfer | Rotluchs | Hitachi | Takeuchi
25 auf Lager
SKU:
SKU-20016
Luftfilter | Kubota B1700 – B2400 | ASTE | Mitsubishi MT1800 – MT2000
44 auf Lager
SKU:
SKU-20021
Luftfilter Iseki TF317 – TF325 | MF1120 – MF1220 | SIAL17 – SIAL25
36 auf Lager
SKU:
SKU-20018
