Versandkosten & Lieferzeiten
| Land/Region | Versandmethode | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Österreich | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Belgien | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Bulgarien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Kroatien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Tschechien | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Dänemark | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| Estland | |||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Frankreich | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Deutschland | |||
| DPD | 9.5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Griechenland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Ungarn | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Irland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Italien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Lettland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Litauen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Luxemburg | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Niederlande | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Nordmazedonien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Norwegen | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Rumänien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Slowakei | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Slowenien | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Spanien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Schweden | |||
| DPD | 15 - 19.5 | ||
| Schweiz | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Das könnte dir auch gefallen …
Allgemeiner Kühlerdeckel | Kühler Kupfer
39 auf Lager
SKU:
SKU-3231
Filterkit Kubota B6001 – B7001 | B7100 – B6100 | Zen-noh ZB6001 – ZB7001
387 auf Lager
SKU:
SKU-10091
Kraftstoffförderpumpe Kubota D905 | D1005 | D1105 | D1305 | V1305 | V1505 | V3300 | V3600
8 auf Lager
SKU:
SKU-56001
Ähnliche Produkte
Luftfilter | Iseki TU1700 – TU2101 | Yanmar YM2001 – YM2301 | YM2310 – YM2420 | Bolens G212 – G214
84 auf Lager
SKU:
SKU-20010
Öldruckschalter Yanmar 2YM15 – 3YM20 – 3YM30 – 3YM30 | YSB8 – YSM8
5 auf Lager
SKU:
SKU-910016
