Versandkosten & Lieferzeiten
| Land/Region | Versandmethode | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Österreich | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Belgien | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Bulgarien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Kroatien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Tschechien | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Dänemark | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| Estland | |||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Frankreich | |||
| DPD | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Deutschland | |||
| DPD | 9.5 - 15 | ||
| UPS Standard | 17.5 | ||
| UPS Express | 19.5 | ||
| Griechenland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Ungarn | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Irland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Italien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Lettland | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| Liechtenstein | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Litauen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Luxemburg | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Niederlande | |||
| DPD | 4.5 - 9.5 | ||
| UPS Standard | 9.5 | ||
| Nordmazedonien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Norwegen | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
| Polen | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Portugal | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Rumänien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| UPS Standard | 15 - 19.5 | ||
| Slowakei | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Slowenien | |||
| UPS Standard | 12.5 - 17.5 | ||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Spanien | |||
| UPS Express | 22.5 | ||
| Schweden | |||
| DPD | 15 - 19.5 | ||
| Schweiz | |||
| UPS Standard | 17.5 - 22.5 | ||
| UPS Express | 25 | ||
Ähnliche Produkte
Anlasser Kubota 722D Grasshopper | Original Mitsubishi M000T88084 | M000T88080
1 auf Lager
SKU:
SKU-129036
Anlasser Yanmar 3TNV70 | 3TNV76 | 3TNV80 | 2TNV70 | Pokalkadett | Weidemann
3 auf Lager
SKU:
SKU-129008
